⚠ Bảng điều khiển minh hoạ (prototype): các thẻ chỉ số, bảng “Mẫu bệnh án gần đây” và bảng “Thư viện trường thông tin” bên dưới là dữ liệu mẫu để trình bày bố cục — KHÔNG phải số liệu vận hành, KHÔNG phải trạng thái ban hành thật. Số liệu thật xem ở Bảng sản phẩm và Thư viện trường (gốc). (Cổng tương đương giấy–điện tử phía dưới dùng dữ liệu thật.)
Cổng tương đương giấy – điện tử · BA-01
Đối chiếu form điện tử với đặc tả nguồn (Nội khoa, 184 trường) trước khi phát hành — thiết kế 12 §3.3
- Có trên form điện tử 134
- Hệ thống cấp (đã duyệt) 0
- Loại bỏ có lý do (đã duyệt) 0
- Chưa xử lý — chặn phát hành 50
TRƯỜNG NGUỒN CHƯA XỬ LÝ — THEO NÚT KHUNG HỒ SƠ (bấm để lọc)
| KHÓA TRƯỜNG NGUỒN | NHÃN NGUỒN | NÚT KHUNG | VỊ TRÍ NGUỒN |
|---|---|---|---|
DiUng | Đã từng bị dị ứng hay chưa | IV.1 | Sheet1!A4499:I4499 |
DiUng_MoTa | Thời gian dị ứng (tính theo tháng) | IV.1 | Sheet1!A4500:I4500 |
MaTuy | Đã từng hút ma túy hay chưa | I.2 | Sheet1!A4501:I4501 |
MaTuy_MoTa | Thời gian hút ma túy | I.2 | Sheet1!A4502:I4502 |
RuouBia | Đã từng uống rượu bia hay chưa | I.2 | Sheet1!A4503:I4503 |
RuouBia_MoTa | Thời gian uống rượu bia | I.2 | Sheet1!A4504:I4504 |
ThuocLa | Đã từng hút thuốc lá hay chưa | VIII.3 | Sheet1!A4505:I4505 |
ThuocLa_MoTa | Thời gian hút thuốc lá | VIII.3 | Sheet1!A4506:I4506 |
ThuocLao | Đã từng hút thuốc lào hay chưa | VIII.3 | Sheet1!A4507:I4507 |
ThuocLao_MoTa | Thời gian hút thuốc lào | VIII.3 | Sheet1!A4508:I4508 |
Khac_DacDiemLienQuanBenh | Có tiền sử đặc điểm xã hội khác | IV.2 | Sheet1!A4509:I4509 |
Khac_DacDiemLienQuanBenh_MoTa | Tiền sử đặc điểm xã hội khác | IV.2 | Sheet1!A4510:I4510 |
DaiThaoDuong | Đái tháo đường | I.2 | Sheet1!A4511:I4511 |
DaiThaoDuong_MoTa | Thời gian đái tháo đường | I.2 | Sheet1!A4512:I4512 |
CaoHuyetAp | Cao huyết áp | V.1 | Sheet1!A4513:I4513 |
CaoHuyetAp_MoTa | Thời gian cao huyết áp | V.1 | Sheet1!A4514:I4514 |
RoiLoanMoMau | Rối loạn mỡ máu | I.2 | Sheet1!A4515:I4515 |
RoiLoanMoMau_MoTa | Thời gian rối loạn mỡ máu | I.2 | Sheet1!A4516:I4516 |
YeuToGiaDinh | Yếu tố gia đình | IV.2 | Sheet1!A4517:I4517 |
YeuToGiaDinh_MoTa | Thời gian yếu tố gia đình | IV.2 | Sheet1!A4518:I4518 |
Mach | Mạch | V.1 | Sheet1!A4519:I4519 |
NhietDo | Nhiệt độ | V.1 | Sheet1!A4520:I4520 |
HuyetAp | Huyết áp | V.1 | Sheet1!A4521:I4521 |
NhipTho | Nhịp thở | V.1 | Sheet1!A4522:I4522 |
CanNang | Cân nặng (kg) | V.3 | Sheet1!A4523:I4523 |
ChieuCao | Chiều cao (cm) | V.3 | Sheet1!A4524:I4524 |
BMI | BMI | I.2 | Sheet1!A4525:I4525 |
Ngay | Ngày thực hiện | I.2 | Sheet1!A4526:I4526 |
MaDieuDuong | Mã điều dưỡng | IX.3 | Sheet1!A4527:I4527 |
TenDieuDuong | Tên điều dưỡng | IX.3 | Sheet1!A4528:I4528 |
VongBung | Vòng bụng | I.2 | Sheet1!A4529:I4529 |
VongNguc | Vòng ngực | I.2 | Sheet1!A4530:I4530 |
VongDau | Vòng đầu | I.2 | Sheet1!A4531:I4531 |
SPO2 | SPO2 | V.1 | Sheet1!A4532:I4532 |
ChieuDaiKhiSinh | Chiều dài khi sinh | I.2 | Sheet1!A4533:I4533 |
NhipTim | Nhịp tim | I.2 | Sheet1!A4534:I4534 |
ChuyenKhoa | Tên khoa | I.4 | Sheet1!A4535:I4535 |
NgayChuyenKhoa | Ngày chuyển khoa | II.2 | Sheet1!A4536:I4536 |
SoNgayDieuTriKhoa | Số ngày điều trị tại khoa | VIII.3 | Sheet1!A4537:I4537 |
NgayGioKetThuc | Ngày giờ kết thúc | I.2 | Sheet1!A4538:I4538 |
MaICD | Mã ICD | VII.4 | Sheet1!A4539:I4539 |
MaKhoa | Mã khoa | I.1 | Sheet1!A4540:I4540 |
TenICD | Tên ICD | I.2 | Sheet1!A4541:I4541 |
XQuang | Hồ sơ chụp X-quang | VI.2.7 | Sheet1!A4542:I4542 |
CTScanner | Hồ sơ chụp CT-Scanner | VI.2.8 | Sheet1!A4543:I4543 |
SieuAm | Hồ sơ siêu âm | I.2 | Sheet1!A4544:I4544 |
XetNghiem | Hồ sơ xét nghiệm | VI.1 | Sheet1!A4545:I4545 |
Khac | Các loại hồ sơ khác | I.2 | Sheet1!A4546:I4546 |
Khac_MoTa | Mô tả các hồ sơ khác | I.2 | Sheet1!A4547:I4547 |
ToanBoHoSo | Toàn bộ hồ sơ | I.5 | Sheet1!A4548:I4548 |
Nguồn: /specifications/noi-khoa.json · phiên bản đặc tả 1.0 · form seed-0.1. Báo cáo sinh tự động, tái lập bằng npm run recompose:ba01; quyết định loại bỏ/hệ thống-cấp do data/ba01-equivalence-decisions.json kiểm soát và phải có người duyệt mới thỏa cổng.
Phiếu khám điện tử thống nhất · V.PK01–PK06
Nhúng theo tham chiếu vào bệnh án tại node V, tái dùng pool canonical dùng chung — thiết kế 12 §3.4
5/6 phiếu có đặc tả nguồn; đối chiếu với pool canonical dùng chung schemas/BA-01.json (134 khóa). Trường phiếu khớp khóa chính xác được coi là tái dùng canonical (một lần nhập → một canonical element, dù nhập từ phiếu hay bệnh án); không merge theo tên — phần còn lại chờ quyết định map ở chiều phân rã.
Nguồn: data/paper-equivalence-report.json. Báo cáo sinh tự động, tái lập bằng npm run recompose:papers; quyết định map/loại bỏ do data/paper-equivalence-decisions.json kiểm soát và phải có người duyệt mới thỏa cổng. PK-03 chưa có đặc tả nguồn — backlog chiều phân rã.
Từ biểu mẫu nguồn đến phần tử dữ liệu dùng chung
Mẫu bệnh án gần đây
Dữ liệu mẫu minh hoạ (prototype)
| MÃ MẪU | TÊN MẪU BỆNH ÁN | SỐ TRƯỜNG | PHIÊN BẢN | TRẠNG THÁI |
|---|---|---|---|---|
| BA-NT-01 | Bệnh án nội khoamẫu minh hoạ | 134 | v2.3 | Mẫu |
| BA-NGT-01 | Bệnh án ngoại trúmẫu minh hoạ | 86 | v1.8 | Mẫu |
| BA-NK-01 | Bệnh án nhi khoamẫu minh hoạ | 142 | v2.1 | Đang rà soát |
| BA-SP-01 | Bệnh án sản khoamẫu minh hoạ | 168 | v1.5 | Dự thảo |
Chất lượng dữ liệu
Đánh giá trên toàn thư viện
- Đã ánh xạ chuẩn 214
- Cần rà soát 22
- Chưa ánh xạ 12
Thư viện trường thông tin
Phần tử dữ liệu chuẩn dùng lại giữa các mẫu bệnh án
| MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG THÔNG TIN | KIỂU DỮ LIỆU | GIÁ TRỊ / RÀNG BUỘC | ÁNH XẠ CHUẨN | DÙNG TRONG | TRẠNG THÁI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-BA01-001 | Mã quản lýHành chính | Số lượng | Chuỗi ký tự | Patient.identifier | 6 mẫu | Đang rà soát |
| DE-BA01-002 | Mã liên kếtKhám bệnh | Chuỗi ký tự | VS-BA01 · giá trị | Observation.value | 7 mẫu | Nháp |
| DE-BA01-003 | ID mẫu phiếuThông tin lâm sàng | Số lượng | Không bắt buộc | Condition.code | 8 mẫu | Nháp |
| DE-BA01-004 | Tên mẫu phiếuHành chính | Chuỗi ký tự | Chuỗi ký tự | Patient.identifier | 9 mẫu | Nháp |
| DE-BA01-005 | Chẩn đoán nơi chuyển đếnKhám bệnh | Chuỗi ký tự | VS-BA01 · giá trị | Observation.value | 10 mẫu | Nháp |
| DE-BA01-006 | Mã ICD10 chẩn đoán nơi chuyển đếnThông tin lâm sàng | Chuỗi ký tự | Không bắt buộc | Condition.code | 11 mẫu | Nháp |
| DE-BA01-007 | Chẩn đoán khoa khám bệnh, khoa cấp cứuHành chính | Chuỗi ký tự | Chuỗi ký tự | Patient.identifier | 12 mẫu | Nháp |
| DE-BA01-008 | Mã ICD10 chẩn đoán khoa khám bệnh, khoa cấp cứuKhám bệnh | Chuỗi ký tự | VS-BA01 · giá trị | Observation.value | 13 mẫu | Đang rà soát |
| DE-BA01-009 | Chẩn đoán vào khoa điều trịThông tin lâm sàng | Chuỗi ký tự | Không bắt buộc | Condition.code | 14 mẫu | Nháp |
| DE-BA01-010 | Mã ICD10 chẩn đoán vào khoa điều trịHành chính | Chuỗi ký tự | Chuỗi ký tự | Patient.identifier | 15 mẫu | Nháp |